• <ruby id="ins8a"></ruby>

  • <menu id="ins8a"></menu>

      <menu id="ins8a"><thead id="ins8a"></thead></menu>

      急救熱線:0377-63200120

      肺部腫瘤內(nèi)科腫瘤生物免疫治療科中醫(yī)科發(fā)熱門(mén)診(感染性疾病五病區(qū))消化道腫瘤內(nèi)科神經(jīng)內(nèi)科特需病房(神經(jīng)免疫病區(qū)) (原神經(jīng)內(nèi)科特需病區(qū))神經(jīng)重癥二病區(qū)感染性疾病科二病區(qū)神經(jīng)內(nèi)科(癲癇、周圍神經(jīng)病與肌肉病病區(qū)) (原神經(jīng)內(nèi)科癲癇與周圍神經(jīng)病區(qū))神經(jīng)內(nèi)科(腦血管病介入一病區(qū)) (原神經(jīng)內(nèi)科腦血管病介入一病區(qū))老年醫(yī)學(xué)科神經(jīng)內(nèi)科(腦血管病介入二病區(qū)) (原神經(jīng)內(nèi)科腦血管病介入二病區(qū))心血管內(nèi)科一病區(qū)心血管內(nèi)科二病區(qū)心血管內(nèi)科心律失常病區(qū)心血管內(nèi)科心衰病區(qū)神經(jīng)內(nèi)科(帕金森病與運(yùn)動(dòng)障礙病區(qū)) (原神經(jīng)內(nèi)科一病區(qū))神經(jīng)內(nèi)科(神經(jīng)系統(tǒng)感染與睡眠障礙病區(qū)) (原神經(jīng)內(nèi)科二病區(qū))神經(jīng)內(nèi)科(眩暈與頭痛病區(qū)) (原神經(jīng)內(nèi)科三病區(qū))神經(jīng)內(nèi)科(癡呆與認(rèn)知障礙病區(qū)) (原神經(jīng)內(nèi)科四病區(qū))神經(jīng)內(nèi)科康復(fù)醫(yī)學(xué)科(神經(jīng)康復(fù)) (原康復(fù)醫(yī)學(xué)科神經(jīng)內(nèi)科康復(fù)病區(qū))康復(fù)醫(yī)學(xué)科治療區(qū)呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科一病區(qū)呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科二病區(qū)消化內(nèi)科一病區(qū)消化內(nèi)科二病區(qū)感染性疾病科ICU(三病區(qū))感染性疾病科一病區(qū)內(nèi)分泌科腫瘤內(nèi)科一病區(qū)腫瘤內(nèi)科二病區(qū)腫瘤內(nèi)科三病區(qū)血液內(nèi)科中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)分泌科病區(qū)心血管內(nèi)科特需病區(qū)綜合ICU腎病科病區(qū)風(fēng)濕免疫科病區(qū)
      1 2 3

      通知公告

      2016年南陽(yáng)市中心醫(yī)院公開(kāi)招聘 護(hù)理崗位專業(yè)技術(shù)人員筆試成績(jī)公告
      時(shí)間:2016-05-19   作者:   來(lái)源: 南陽(yáng)市中心醫(yī)院

       

      姓名 性別 分?jǐn)?shù) 名次
      20160012212 85.81 1
      20160012023 84.57 2
      20160011712 84.49 3
      20160011416 84.34 4
      20160011803 84.31 5
      20160010730 84.01 6
      20160011022 81.44 7
      20160011220 80.92 8
      20160010612 80.70 9
      20160012113 80.63 10
      20160012003 79.45 11
      20160011309 79.45 11
      20160011012 79.31 13
      20160011917 79.09 14
      20160012402 79.05 15
      20160011023 78.61 16
      20160011716 78.39 17
      20160011428 78.32 18
      20160012121 78.17 19
      20160012006 78.02 20
      20160011327 77.72 21
      20160010713 77.69 22
      20160010614 77.28 23
      20160012119 77.06 24
      20160011003 77.06 24
      20160011405 76.70 26
      20160010718 76.66 27
      20160011021 76.66 27
      20160011122 76.62 29
      20160011427 76.48 30
      20160010922 76.03 31
      20160011809 76.00 32
      20160011523 75.82 33
      20160010805 75.78 34
      20160011804 75.48 35
      20160011911 75.48 35
      20160011629 75.23 37
      20160011727 75.04 38
      20160012320 75.04 38
      20160012105 75.00 40
      20160010908 74.57 41
      20160011821 74.53 42
      20160011810 74.49 43
      20160012229 74.38 44
      20160010703 74.34 45
      20160010829 74.34 45
      20160012308 74.27 47
      20160011813 74.23 48
      20160012013 74.09 49
      20160010826 74.01 50
      20160010625 74.01 50
      20160011030 73.97 52
      20160012018 73.68 53
      20160010709 73.53 54
      20160010721 73.43 55
      20160011829 73.32 56
      20160012218 73.32 56
      20160011619 73.27 58
      20160012324 73.16 59
      20160010704 73.02 60
      20160011230 72.88 61
      20160011506 72.87 62
      20160011614 72.84 63
      20160010620 72.84 63
      20160010603 72.83 65
      20160011718 72.80 66
      20160012106 72.77 67
      20160011714 72.73 68
      20160011020 72.72 69
      20160011626 72.65 70
      20160010706 72.61 71
      20160012221 72.58 72
      20160012104 72.47 73
      20160012107 72.43 74
      20160011601 72.40 75
      20160012230 72.35 76
      20160010902 72.25 77
      20160012325 72.21 78
      20160010901 71.88 79
      20160010824 71.73 80
      20160010717 71.62 81
      20160011707 71.40 82
      20160011008 71.37 83
      20160010818 71.29 84
      20160011929 71.11 85
      20160011213 71.07 86
      20160011121 71.00 87
      20160012026 70.92 88
      20160011510 70.92 88
      20160011009 70.89 90
      20160011311 70.87 91
      20160012217 70.81 92
      20160011329 70.74 93
      20160011828 70.60 94
      20160010907 70.59 95
      20160011621 70.56 96
      20160011017 70.55 97
      20160011219 70.52 98
      20160011719 70.44 99
      20160012323 70.34 100
      20160011224 70.33 101
      20160012306 70.33 101
      20160012110 70.25 103
      20160010702 70.18 104
      20160010723 70.12 105
      20160011607 70.11 106
      20160011605 70.07 107
      20160011210 70.04 108
      20160012304 69.97 109
      20160010610 69.97 109
      20160011620 69.90 111
      20160010923 69.89 112
      20160011403 69.83 113
      20160011404 69.79 114
      20160011102 69.78 115
      20160011825 69.75 116
      20160012309 69.71 117
      20160011815 69.67 118
      20160012208 69.53 119
      20160011729 69.42 120
      20160012328 69.38 121
      20160010604 69.30 122
      20160011201 69.27 123
      20160010602 69.22 124
      20160012220 69.16 125
      20160012021 69.09 126
      20160011916 68.86 127
      20160010806 68.83 128
      20160011006 68.83 128
      20160011812 68.75 130
      20160011505 68.72 131
      20160011713 68.72 131
      20160010608 68.68 133
      20160011128 68.68 133
      20160012330 68.64 135
      20160010822 68.61 136
      20160011019 68.53 137
      20160012020 68.53 137
      20160012002 68.52 139
      20160011108 68.50 140
      20160010707 68.46 141
      20160011125 68.42 142
      20160012001 68.31 143
      20160010801 68.24 144
      20160011721 68.16 145
      20160011923 68.16 145
      20160011406 68.06 147
      20160010728 67.98 148
      20160011908 67.91 149
      20160011519 67.84 150
      20160012125 67.80 151
      20160010813 67.80 151
      20160012211 67.80 151
      20160011801 67.76 154
      20160011120 67.69 155
      20160011024 67.68 156
      20160011227 67.58 157
      20160010727 67.51 158
      20160012204 67.50 159
      20160010722 67.50 159
      20160011524 67.50 159
      20160011715 67.47 162
      20160011018 67.43 163
      20160011630 67.39 164
      20160011212 67.39 164
      20160010611 67.36 166
      20160012009 67.28 167
      20160012321 67.24 168
      20160011508 67.20 169
      20160010719 67.11 170
      20160012024 67.06 171
      20160010624 67.06 171
      20160012203 67.06 171
      20160011113 66.99 174
      20160011604 66.99 174
      20160011124 66.95 176
      20160012130 66.92 177
      20160012115 66.88 178
      20160011425 66.87 179
      20160011608 66.81 180
      20160011521 66.73 181
      20160011504 66.73 181
      20160012117 66.62 183
      20160010928 66.62 183
      20160010710 66.62 183
      20160011622 66.58 186
      20160012210 66.58 186
      20160011724 66.55 188
      20160011827 66.55 188
      20160012101 66.51 190
      20160011401 66.51 190
      20160012227 66.51 190
      20160011429 66.44 193
      20160011004 66.37 194
      20160011520 66.29 195
      20160012222 66.29 195
      20160011103 66.28 197
      20160011007 66.26 198
      20160010830 66.22 199
      20160011822 66.18 200
      20160011814 66.07 201
      20160010705 66.07 201
      20160012128 66.07 201
      20160010812 66.03 204
      20160012127 66.03 204
      20160011606 65.96 206
      20160012318 65.96 206
      20160010809 65.92 208
      20160011522 65.89 209
      20160012315 65.82 210
      20160012027 65.82 210
      20160011711 65.78 212
      20160011119 65.78 212
      20160011323 65.77 214
      20160011511 65.73 215
      20160011720 65.67 216
      20160011117 65.63 217
      20160012111 65.63 217
      20160011216 65.59 219
      20160011913 65.52 220
      20160012103 65.50 221
      20160012022 65.49 222
      20160011919 65.41 223
      20160011318 65.34 224
      20160011302 65.33 225
      20160011130 65.33 225
      20160011306 65.26 227
      20160011005 65.26 227
      20160010720 65.15 229
      20160011324 65.08 230
      20160011705 65.03 231
      20160012017 65.00 232
      20160011907 64.97 233
      20160012326 64.97 233
      20160012123 64.97 233
      20160012028 64.97 233
      20160011627 64.92 237
      20160010916 64.90 238
      20160011002 64.89 239
      20160011922 64.89 239
      20160011808 64.85 241
      20160011015 64.82 242
      20160012029 64.82 242
      20160011421 64.78 244
      20160010617 64.78 244
      20160011104 64.74 246
      20160011129 64.71 247
      20160010808 64.71 247
      20160012124 64.56 249
      20160011602 64.53 250
      20160011202 64.34 251
      20160012314 64.34 251
      20160011014 64.31 253
      20160010815 64.30 254
      20160011208 64.30 254
      20160011207 64.30 254
      20160012126 64.27 257
      20160012223 64.20 258
      20160011613 64.15 259
      20160011305 64.15 259
      20160012015 64.11 261
      20160010821 64.09 262
      20160011612 64.05 263
      20160012322 63.97 264
      20160011811 63.94 265
      20160011111 63.89 266
      20160010926 63.86 267
      20160012019 63.86 267
      20160011723 63.83 269
      20160011223 63.79 270
      20160010919 63.72 271
      20160012206 63.61 272
      20160011028 63.57 273
      20160011011 63.57 273
      20160011503 63.45 275
      20160011317 63.45 275
      20160011001 63.42 277
      20160011116 63.35 278
      20160010711 63.17 279
      20160011320 63.17 279
      20160010914 63.13 281
      20160011123 63.13 281
      20160010924 63.13 281
      20160011914 63.01 284
      20160011920 62.98 285
      20160011319 62.98 285
      20160011514 62.95 287
      20160012310 62.94 288
      20160011328 62.87 289
      20160012030 62.87 289
      20160010905 62.83 291
      20160011725 62.83 291
      20160011502 62.76 293
      20160012226 62.72 294
      20160010911 62.72 294
      20160011218 62.69 296
      20160011315 62.69 296
      20160011221 62.69 296
      20160010701 62.66 299
      20160010708 62.65 300
      20160012305 62.61 301
      20160010712 62.61 301
      20160011903 62.54 303
      20160011926 62.53 304
      20160012404 62.50 305
      20160012114 62.47 306
      20160011410 62.47 306
      20160010910 62.46 308
      20160010726 62.43 309
      20160011115 62.43 309
      20160011321 62.43 309
      20160011330 62.39 312
      20160012120 62.39 312
      20160012201 62.32 314
      20160011615 62.32 314
      20160011603 62.32 314
      20160011817 62.28 317
      20160010715 62.24 318
      20160012122 62.21 319
      20160011930 62.21 319
      20160011610 62.21 319
      20160010917 62.20 322
      20160011701 62.17 323
      20160011025 62.17 323
      20160011109 62.10 325
      20160010823 62.02 326
      20160012207 61.95 327
      20160012011 61.95 327
      20160011730 61.92 329
      20160011616 61.91 330
      20160011816 61.88 331
      20160011625 61.84 332
      20160011430 61.84 332
      20160010623 61.73 334
      20160010609 61.70 335
      20160011501 61.70 335
      20160010627 61.70 335
      20160010820 61.69 338
      20160011426 61.62 339
      20160011902 61.40 340
      20160011529 61.39 341
      20160010828 61.39 341
      20160011313 61.33 343
      20160010930 61.33 343
      20160011513 61.26 345
      20160011905 61.22 346
      20160010807 61.14 347
      20160011703 61.10 348
      20160012102 61.10 348
      20160011114 61.07 350
      20160012214 60.99 351
      20160011322 60.96 352
      20160011912 60.92 353
      20160012008 60.81 354
      20160010714 60.73 355
      20160011901 60.73 355
      20160011228 60.67 357
      20160011016 60.55 358
      20160012301 60.52 359
      20160012209 60.51 360
      20160011927 60.48 361
      20160011617 60.47 362
      20160011107 60.40 363
      20160011528 60.40 363
      20160011424 60.40 363
      20160011518 60.37 366
      20160011807 60.34 367
      20160010909 60.30 368
      20160010903 60.22 369
      20160011226 60.15 370
      20160012202 60.11 371
      20160012010 60.11 371
      20160012016 60.08 373
      20160011830 60.00 374
      20160011418 59.93 375
      20160012329 59.86 376
      20160011412 59.82 377
      20160012312 59.75 378
      20160011026 59.74 379
      20160010618 59.59 380
      20160010825 59.37 381
      20160010819 59.33 382
      20160011413 59.23 383
      20160011027 59.23 383
      20160011623 59.19 385
      20160011918 59.12 386
      20160011609 59.08 387
      20160011126 59.04 388
      20160010716 59.01 389
      20160012317 59.01 389
      20160012405 59.00 391
      20160011417 58.93 392
      20160010920 58.90 393
      20160011820 58.82 394
      20160011805 58.78 395
      20160012319 58.76 396
      20160011304 58.75 397
      20160011708 58.71 398
      20160010605 58.71 398
      20160011127 58.68 400
      20160011010 58.68 400
      20160011419 58.61 402
      20160010601 58.60 403
      20160011906 58.57 404
      20160010810 58.46 405
      20160011101 58.46 405
      20160011904 58.35 407
      20160011717 58.35 407
      20160011325 58.35 407
      20160012403 58.34 410
      20160012225 58.24 411
      20160011326 58.24 411
      20160011517 58.23 413
      20160011628 58.23 413
      20160012007 58.23 413
      20160011303 58.20 416
      20160012302 57.98 417
      20160011818 57.95 418
      20160011409 57.93 419
      20160011110 57.79 420
      20160010921 57.79 420
      20160010918 57.76 422
      20160011924 57.54 423
      20160012025 57.54 423
      20160011105 57.47 425
      20160012401 57.24 426
      20160011206 57.24 426
      20160012224 57.21 428
      20160012116 57.20 429
      20160011215 57.17 430
      20160012205 57.17 430
      20160011915 57.06 432
      20160010927 56.91 433
      20160011806 56.80 434
      20160011310 56.77 435
      20160011414 56.62 436
      20160011029 56.62 436
      20160011407 56.62 436
      20160012005 56.58 439
      20160010827 56.47 440
      20160011205 56.44 441
      20160010811 56.36 442
      20160011222 56.25 443
      20160011316 56.17 444
      20160011530 56.11 445
      20160012311 56.11 445
      20160010804 55.85 447
      20160011211 55.81 448
      20160012213 55.81 448
      20160011909 55.71 450
      20160011706 55.70 451
      20160012109 55.55 452
      20160011112 55.29 453
      20160011217 55.22 454
      20160010724 55.07 455
      20160011618 55.04 456
      20160011802 54.93 457
      20160010629 54.93 457
      20160010630 54.89 459
      20160011710 54.84 460
      20160012129 54.71 461
      20160011204 54.66 462
      20160010906 54.64 463
      20160011402 54.42 464
      20160011728 54.23 465
      20160010915 54.12 466
      20160011516 54.11 467
      20160011826 53.97 468
      20160012012 53.94 469
      20160010816 53.90 470
      20160010622 53.89 471
      20160011722 53.89 471
      20160011118 53.64 473
      20160012316 53.53 474
      20160010929 53.53 474
      20160011624 53.46 476
      20160010913 53.31 477
      20160010802 53.31 477
      20160011225 53.20 479
      20160010607 53.20 479
      20160011819 53.16 481
      20160011527 53.08 482
      20160012118 52.72 483
      20160011921 52.71 484
      20160011704 52.65 485
      20160012219 52.38 486
      20160012215 52.38 486
      20160011408 52.35 488
      20160011013 52.24 489
      20160010904 52.21 490
      20160010814 52.13 491
      20160011824 51.99 492
      20160011420 51.95 493
      20160011214 51.58 494
      20160011415 51.14 495
      20160011507 51.03 496
      20160010616 50.96 497
      20160011422 50.80 498
      20160010725 50.59 499
      20160011925 50.19 500
      20160011515 50.00 501
      20160011611 49.93 502
      20160011106 49.92 503
      20160012004 49.81 504
      20160010912 49.74 505
      20160011307 49.37 506
      20160011726 49.27 507
      20160012108 48.97 508
      20160011209 48.86 509
      20160011928 48.71 510
      20160010628 48.57 511
      20160011823 48.49 512
      20160011203 48.45 513
      20160012112 48.42 514
      20160012228 48.38 515
      20160012014 47.94 516
      20160011308 47.90 517
      20160011709 47.88 518
      20160012303 47.83 519
      20160010925 47.43 520
      20160011312 47.31 521
      20160010613 47.22 522
      20160010626 46.87 523
      20160011512 46.47 524
      20160011509 46.39 525
      20160010606 46.10 526
      20160011525 44.56 527
      20160011411 43.94 528
      20160011702 43.68 529
      20160010615 42.73 530
      20160010729 41.54 531
      20160011910 39.81 532
      20160012307 38.34 533
      20160012216 0.00 534
      20160010619 0.00 534
      20160010621 0.00 534
      20160010803 0.00 534
      20160010817 0.00 534
      20160011301 0.00 534
      20160011314 0.00 534
      20160011423 0.00 534
      20160011526 0.00 534
      20160012313 0.00 534
      備案號(hào):豫ICP備06001948號(hào)-1

      版權(quán)所有:南陽(yáng)市中心醫(yī)院

      豫公網(wǎng)安備 41130202000181號(hào)

      Copyright2004-2015 All rights reserved?

      久久精品国产2020青青碰_久久国产精品只做精品_少妇人妻无码精品精品_色五月婷婷中文字幕 黄片无码一级高清无码 日韩无码福利专区

    1. <ruby id="ins8a"></ruby>

    2. <menu id="ins8a"></menu>

        <menu id="ins8a"><thead id="ins8a"></thead></menu>