急救熱線:0377-63200120
編碼 | 名稱 | 項(xiàng)目內(nèi)涵 | 除外內(nèi)容 | 備注 | 原醫(yī)保費(fèi)用類別 | 費(fèi)用類別 | 醫(yī)保支付類別 | 醫(yī)保支付類別編碼 | 單位 | 拼音助記碼 | 五筆碼 | 省級最高價(jià)格 | 市級最高價(jià)格 | 縣級最高價(jià)格 | 縣級以下價(jià)格 | 門診自付比例 | 住院自付比例 | 是否需要審批標(biāo)志 |
110100001 | 掛號費(fèi) | 含門診、急診及其為患者提供候診就診設(shè)施條件、病歷檔案袋、診斷書、收費(fèi)清單、病歷手冊 | 門診注射、換藥、取藥、針灸、理療、推拿、血透、放射治療按療程收取一次掛號費(fèi) | 099 | 05 | 丙類 | 3 | 次 | GHF | RKX | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | |
11020000001 | 診查費(fèi)附加(中醫(yī)加收1元) | 011 | 0201 | 甲類 | 1 | ZCFFJ | YSXBL* | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||
110200101 | 一般醫(yī)師 | 099 | 05 | 丙類 | 3 | 次 | YBYS | GTAJYS | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | |||
110200102 | 主治醫(yī)師 | 099 | 05 | 丙類 | 3 | 次 | ZZYS | YIAJYS | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | |||
110200103 | 副主任醫(yī)師 | 099 | 05 | 丙類 | 3 | 次 | FZZY | GYWAJY | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | |||
110200104 | 主任醫(yī)師 | 099 | 05 | 丙類 | 3 | 次 | ZRYS | YWAJYS | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | |||
110200105 | 知名專家診查費(fèi) | 099 | 05 | 丙類 | 3 | 次 | ZMZJ | TQFPYS | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | |||
1102001051 | 國家級知名專家 | 含詢問病情,聽取患者主訴,病史采集,向患者或家屬告知,書寫病歷開具檢查單,根據(jù)病情提供治療方案(治療單、處方)和健康指導(dǎo) | 具備以下條件之一:院士或院士級特聘專家;國醫(yī)大師;特殊學(xué)科帶頭人;享受國家級特殊津貼專家;衛(wèi)生部有突出貢獻(xiàn)中青年專家;經(jīng)國家中醫(yī)藥管理局認(rèn)定的全國名老中醫(yī)藥繼承指導(dǎo)老師。應(yīng)具備單獨(dú)的診療場所。需報(bào)省物價(jià)、衛(wèi)生部門備案后執(zhí)行。 | 099 | 05 | 丙類 | 3 | 次 | GJJZM | LPXTQF | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | |
1102001052 | 省級知名專家 | 含詢問病情,聽取患者主訴,病史采集,向患者或家屬告知,書寫病歷開具檢查單,根據(jù)病情提供治療方案(治療單、處方)和健康指導(dǎo) | 具備以下條件之一:享受省政府津貼專家;省管優(yōu)秀專家;河南省學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人;河南省名老中醫(yī);河南省中醫(yī)事業(yè)終身成就獲得者。應(yīng)具備單獨(dú)的診療場所。需報(bào)省物價(jià)、衛(wèi)生部門備案后執(zhí)行。 | 099 | 05 | 丙類 | 3 | 次 | SJZMZJ | IXTQFP | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | |
1102002001 | 住院診查費(fèi) | 011 | 0201 | 甲類 | 1 | 床日 | ZYZC | WBYSX | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
1102003001 | 急診診查費(fèi) | 醫(yī)護(hù)人員提供的24小時(shí)急救、急癥的診療服務(wù) | 僅限在急診時(shí)收取。 | 011 | 0201 | 甲類 | 1 | 次 | JZZC | QYYSX* | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
11020030012 | 急診診查費(fèi) (未入院) | 指未收入院者 | 099 | 05 | 丙類 | 3 | JZZC | QYYSX* | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | |||
110200401 | 基層一般診療費(fèi) | 含掛號費(fèi)、門診診查費(fèi)、注射費(fèi)、靜脈輸液費(fèi)和藥事服務(wù)費(fèi)。 | 9元 僅限鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)使用。 | 011 | 0201 | 甲類 | 1 | 次 | JCYBZLF | ANGTYUX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
110200402 | 村級一般診療費(fèi) | 含掛號費(fèi)、門診診查費(fèi)、注射費(fèi)、靜脈輸液費(fèi)和藥事服務(wù)費(fèi)。 | 5元 僅限村衛(wèi)生室使用。 | 011 | 0201 | 甲類 | 1 | 次 | CJYBZLF | SXGTYUX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
110300001 | 急診監(jiān)護(hù)費(fèi) | 含床位、診查、儀器監(jiān)護(hù)、護(hù)理 | 符合監(jiān)護(hù)病房條件和管理標(biāo)準(zhǔn),超過半日不足24小時(shí)按一日計(jì)算,不足半日按半日計(jì)算。包括急診監(jiān)護(hù)病房的各種監(jiān)護(hù)費(fèi)用,不得再另外分解收取。 | 012 | 08 | 乙類 | 2 | 日 | JZJH | QYJRX | 100.00 | 100.00 | 80.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0 | |
110400001 | 院前急救費(fèi) | 包括內(nèi)臟衰竭、外傷、燒傷搶救 | 化驗(yàn)、特殊檢查、治療、藥品、血液 | 必須有醫(yī)生、護(hù)士隨同出車并實(shí)施搶救方可收取 | 011 | 0201 | 甲類 | 1 | 車次 | YQJJ | BUQFX | 40.00 | 40.00 | 30.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
110500001 | 救護(hù)車 | 含來回里程 | 院前急救 | 含10公里,以后每公里2元 | 099 | 09 | 丙類 | 3 | 車次 | JHC | FRL | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 |
11050000101 | 救護(hù)車費(fèi)附加(每公里加收2元) | 099 | 09 | 丙類 | 3 | JHCFFJ | FRLXBL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | ||||
110500002 | 擔(dān)架隊(duì)服務(wù)費(fèi) | 指應(yīng)患者要求隨救護(hù)車出診的擔(dān)架隊(duì)服務(wù)費(fèi)用 | 指首層樓費(fèi)用,每增一層加收3元。利用電梯不加收。 | 099 | 09 | 丙類 | 3 | 次 | DJD | RLBETX | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | |
110600001 | 體檢費(fèi) | 含內(nèi)、外(含皮膚)、婦(含宮頸刮片)、五官等科的常規(guī)檢查;寫總檢報(bào)告 | 不另收掛號費(fèi)及診查費(fèi) | 099 | 05 | 丙類 | 3 | 人次 | TJF | WSX | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | |
110700001 | 病房取暖費(fèi) | 候診、手術(shù)、檢查治療不另收取暖費(fèi)。僅限11月15日至次年3月15日期間內(nèi)按實(shí)際住院床日收取。 | 011 | 0201 | 甲類 | 1 | 床日 | BFQN | UYBJX | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
1107000012 | 病房空調(diào)取暖費(fèi) | 指空調(diào)取暖費(fèi) | 099 | 09 | 丙類 | 3 | BFKTQN | UYPYBJ | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | |||
110800001 | 單人間 | 099 | 07 | 丙類 | 3 | 床日 | DRJKTQNF | UWUPYB | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | |||
110800002 | 雙人間 | 099 | 07 | 丙類 | 3 | 床日 | SRJKTQNF | CWUPYB | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | |||
110800003 | 三人間 | 099 | 07 | 丙類 | 3 | 床日 | SRJKTQNF | DWUPYB | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | |||
110800004 | 四人及以上 | 099 | 07 | 丙類 | 3 | 床日 | SRJYKTQN | LWECHU | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | |||
1109 | 9.床位費(fèi) | 34 | 07 | 丙類 | 3 | SJCWF | YXYWX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | ||||
110900000 | 醫(yī)療廢物處置費(fèi) | 床位費(fèi)附加項(xiàng)目 | 根據(jù)國家發(fā)改委等部門發(fā)改價(jià)格[2003]1874號和省發(fā)改委等部門豫發(fā)改收費(fèi)[2004]1533號文件規(guī)定:對參加危險(xiǎn)廢物集中處置的醫(yī)療機(jī)構(gòu),其按床位交納的處置費(fèi)用,可在規(guī)定的床位價(jià)格基礎(chǔ)上作相應(yīng)加收。具體標(biāo)準(zhǔn)由各市確定。 | 099 | 07 | 丙類 | 3 | YLFW | AUYTTL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | ||
11090000001 | 床位費(fèi)附加( 精神燒傷傳染病醫(yī)院加收30%) | 34 | 07 | 甲類 | 1 | CWFFJ | YWXBL* | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||
11090000002 | 自費(fèi)床位費(fèi) | 34 | 07 | 甲類 | 1 | ZFCWF | TXYWX | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||
110900004 | 急診留觀、床位費(fèi) | 含診查、護(hù)理、床位費(fèi) | 34 | 07 | 甲類 | 1 | 日 | JZLG | QYQC*Y | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
110900005 | 特殊防護(hù)病房床位費(fèi) | 指核素內(nèi)照射治療病房 | 34 | 07 | 甲類 | 1 | 日 | TSFH | TGBRUY | 50.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
110900100 | 普通病房床位費(fèi) | 病房家俱:病床、床頭柜、座椅(或木凳)、床墊、棉褥、棉被(或毯)、枕頭、床單、病人服裝、熱水瓶、洗臉盆、痰盂、拖鞋、廢品袋(或簍)、大小便器 | 34 | 07 | 甲類 | 1 | 床日 | PTBF | UCUYYW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
110900101 | 單人間 | 34 | 07 | 甲類 | 1 | 床日 | DRJ | UWU | 25.00 | 22.00 | 19.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
110900102 | 雙人間 | 34 | 07 | 甲類 | 1 | 床日 | SRJ | CWU | 16.00 | 14.00 | 12.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
110900103 | 三人間 | 34 | 07 | 甲類 | 1 | 床日 | SRJ | DWU | 11.00 | 9.00 | 6.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
110900103A | 醫(yī)保床位費(fèi) | 34 | 07 | 甲類 | 1 | YBCWF | AWYWX | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||
110900104 | 四人及以上 | 34 | 07 | 甲類 | 1 | 床日 | SRJY | LWECH | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
110900105 | 病房加床 | 對因病情需要急需加床的,在征得病人同意后,按照本病區(qū)最低床位費(fèi)的70%收取 | 34 | 07 | 甲類 | 1 | BFJC | UYLY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
1109002001 | 層流潔凈病房床位費(fèi)(百級) | 34 | 07 | 甲類 | 1 | 床日 | CLJJ | NIIUUY | 260.00 | 240.00 | 220.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
1109002002 | 層流潔凈病房床位費(fèi)(千級) | 34 | 07 | 甲類 | 1 | 床日 | CLJJ | NIIUUY | 240.00 | 220.00 | 200.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
110900201 | 層流潔凈裝置病床加收 | 由空氣凈化、照明滅菌、操控系統(tǒng)組成,凈化等級為百級。 | 34 | 07 | 甲類 | 1 | 日 | CLJJ | NIIUUL | 50.00 | 43.00 | 35.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
110900300 | 干部病房 | 含取暖、降溫 | 34 | 07 | 丙類 | 3 | GBBF | FUUY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | |||
110900301 | 套間 | 34 | 07 | 甲類 | 1 | 床日 | TJ | DU | 50.00 | 40.00 | 30.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
110900302 | 單人間 | 34 | 07 | 甲類 | 1 | 床日 | DRJ | UWU | 35.00 | 30.00 | 25.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
110900303 | 雙人間 | 34 | 07 | 甲類 | 1 | 床日 | SRJ | CWU | 25.00 | 20.00 | 18.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
110900401 | 母嬰同室單人間床位費(fèi) | 34 | 07 | 甲類 | 1 | 床日 | MYTSDRJ | XMMPUW | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
110900402 | 母嬰同室雙人間床位費(fèi) | 34 | 07 | 甲類 | 1 | 床日 | MYTSDRJ | XMMPCW | 24.00 | 21.00 | 18.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
110900403 | 三人間及以上 | 34 | 07 | 甲類 | 1 | 床日 | SRJJYS | DWUECH | 15.00 | 13.00 | 11.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
11100000001 | 會診費(fèi)附加( 外埠會診加收1倍) | 099 | 0201 | 丙類 | 3 | HZFFJ | WYXBL* | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | ||||
111000001 | 副主任醫(yī)師 | 外埠會診加收1倍。 | 099 | 09 | 丙類 | 3 | 次 | FZRY | GYWAJ* | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | ||
111000002 | 主任醫(yī)師 | 外埠會診加收1倍。 | 099 | 09 | 丙類 | 3 | 次 | ZRYS | YWAJWY | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | ||
111000003 | 計(jì)算機(jī)遠(yuǎn)程會診 | 099 | 0201 | 丙類 | 3 | 次 | JSJY | YTSFTW | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | |||
111100001 | 門診輸液費(fèi) | 含占床(座)、觀察 | 藥品 | 除藥品外,不得再收其它任何費(fèi)用。 | 033 | 0201 | 甲類 | 1 | 第一瓶 | MZSY | UYLI | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1111000010 | 門診輸液費(fèi) | 含占床(座)、觀察 | 藥品 | 除藥品外,不得再收其它任何費(fèi)用。 | 033 | 0201 | 甲類 | 1 | 每加一瓶 | MZSY | UYLI | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
111100002 | 小兒門診輸液費(fèi) | 含占床(座)、觀察 | 藥品 | 除藥品外,不得再收其它任何費(fèi)用。 | 099 | 0201 | 甲類 | 1 | 第一瓶 | XEMZ | IQUYLI | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1111000020 | 小兒門診輸液費(fèi) | 含占床(座)、觀察 | 藥品 | 除藥品外,不得再收其它任何費(fèi)用。 | 099 | 09 | 甲類 | 1 | 每加一瓶 | XEMZSY | IQUYLI | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
111200001 | 院內(nèi)會診 | 因病情需要在醫(yī)院內(nèi)進(jìn)行的科室間的醫(yī)療、護(hù)理會診。 | 1、中醫(yī)院(科)加收:省級40元/科次,其他由各省轄市確定。 2、原1110項(xiàng)目內(nèi)涵“院內(nèi)會診不收費(fèi)”取消。 | 099 | 09 | 丙類 | 3 | 科/次 | YNHZ | 80.00 | 72.00 | 64.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | ||
11120000101 | 中醫(yī)科加收 | 099 | 09 | 丙類 | 3 | 科/次 | ZYKJS | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | ||||
12010000001 | 護(hù)理費(fèi)附加( 精神科加收30%) | 013 | 08 | 甲類 | 1 | HLFFJ | RGXBL* | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||
120100001 | 重癥監(jiān)護(hù) | 指重癥監(jiān)護(hù)室內(nèi)連續(xù)監(jiān)測。醫(yī)生護(hù)士嚴(yán)密觀察病情變化,密切觀察血氧飽和度、呼吸、血壓、脈壓差、心率、心律及神志、體溫、出入量等變化,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)調(diào)整治療方案,預(yù)防并發(fā)癥的發(fā)生,并作好監(jiān)測,治療及病情記錄,隨時(shí)配合搶救。 | 含重癥監(jiān)護(hù)病房床位費(fèi)。 | 013 | 08 | 甲類 | 1 | 小時(shí) | ZZJH | TUJR | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
120100002 | 特級護(hù)理 | 含24小時(shí)設(shè)專人護(hù)理,嚴(yán)密觀察病情,測量生命體征,記特護(hù)記錄,進(jìn)行護(hù)理評估,制定護(hù)理計(jì)劃,作好各種管道及生活護(hù)理。 | 013 | 08 | 甲類 | 1 | 小時(shí) | TJHL | TXRG | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
120100003 | Ⅰ級護(hù)理 | 含需要護(hù)士每15-30分鐘巡視觀察一次,觀察病情變化,根據(jù)病情測量生命體征,進(jìn)行護(hù)理評估及一般性生活護(hù)理,作好衛(wèi)生宣教及出院指導(dǎo) | 013 | 08 | 甲類 | 1 | 日 | YJHL | ⅠXRG | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
120100004 | Ⅱ級護(hù)理 | 含需要護(hù)士1-2小時(shí)巡視一次,觀察病情變化及病人治療、檢查、用藥后反應(yīng),測量體溫、脈搏、呼吸,協(xié)助病人生活護(hù)理,作好衛(wèi)生宣教及出院指導(dǎo) | 013 | 08 | 甲類 | 1 | 日 | EJHL | ⅡXRG | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
120100005 | Ⅲ級護(hù)理 | 含需要護(hù)士每日巡視2-3次,觀察、了解病人一般情況,測量體溫、脈搏、呼吸,作好衛(wèi)生宣教及出院指導(dǎo) | 013 | 08 | 甲類 | 1 | 日 | SJHL | ⅢXRG | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
120100006 | 特殊疾病護(hù)理 | 指氣性壞疽、破傷風(fēng)、艾滋病等特殊傳染病,含嚴(yán)格消毒隔離及一級護(hù)理內(nèi)容。 | 013 | 08 | 甲類 | 1 | 日 | TSJB | TGUURG | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
120100007 | 新生兒護(hù)理 | 含新生兒洗浴、臍部殘端處理、口腔、皮膚及會陰護(hù)理 | 099 | 08 | 甲類 | 1 | 日 | XSEHL | UTQRG | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
120100008 | 新生兒特殊護(hù)理 | 包括新生兒干浴、扶觸、肛管排氣、呼吸道清理、藥浴、油浴、喂養(yǎng)等 | 1、喂養(yǎng)僅限在ICU類的新生兒或嬰兒使用,計(jì)費(fèi)每天不得超過30元。 2、喂養(yǎng)次數(shù)必須不低于醫(yī)囑要求,與護(hù)理記錄一致。 | 099 | 08 | 甲類 | 1 | 次 | XSETS | UTQTGR | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
120100009 | 精神病護(hù)理 | 不含重癥監(jiān)護(hù) | 不再另收級別護(hù)理費(fèi)。 | 013 | 08 | 甲類 | 1 | 日 | JSBH | OPURG | 14.00 | 13.00 | 11.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
1201000090 | 狂躁型精神病護(hù)理 | 不含重癥監(jiān)護(hù) | 不再另收級別護(hù)理費(fèi) | 013 | 08 | 甲類 | 1 | 日 | KZXJ | QKGOPU | 20.00 | 17.00 | 13.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
120100010 | 氣管切開護(hù)理 | 含吸痰、藥物滴入、定時(shí)消毒、更換套管及紗布;包括氣管插管護(hù)理 | 藥物 | 013 | 08 | 甲類 | 1 | 日 | QGQK | RTAGRG | 24.00 | 21.00 | 18.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
120100011 | 吸痰護(hù)理 | 含叩背、吸痰。不含霧化吸入 | 一次性吸痰管 | 013 | 08 | 甲類 | 1 | 次 | XTHL | KURG | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
120100011a | 一次性吸痰管 | 17 | 04 | 乙類 | 2 | YCXX | GUNKUT | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0 | ||||
120100012 | 造瘺護(hù)理 | 造口材料 | 013 | 08 | 甲類 | 1 | 次 | ZLHL | TURG | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
120100012a | 造口材料 | 17 | 04 | 乙類 | 2 | ZKCL | TKSO | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0 | ||||
120100013 | 動靜脈置管護(hù)理 | 013 | 08 | 甲類 | 1 | 次 | DJMZ | FGELTR | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
120100014 | 一般專項(xiàng)護(hù)理 | 包括口腔護(hù)理、會陰沖洗、床上洗發(fā)、擦浴、辱瘡護(hù)理 | 口腔護(hù)理包 | 013 | 08 | 甲類 | 1 | 項(xiàng)/次 | YBZXHL | GTFARG | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
1201000141 | 口腔護(hù)理 | 014 | 0201 | 丙類 | 3 | 04 | KQHL | KERG | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | |||
1201000141a | 口腔護(hù)理包 | 17 | 04 | 丙類 | 3 | KQHL | KERGQ | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | ||||
1201000142 | 會陰沖洗 | 014 | 0201 | 丙類 | 3 | 04 | HYCX | WBUI | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | |||
1201000143 | 床上洗發(fā)、擦浴 | 099 | 09 | 丙類 | 3 | 04 | CSXF | YHIV*R | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | |||
1201000144 | 褥瘡護(hù)理 | 013 | 08 | 丙類 | 3 | 04 | RCHL | PURG | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | |||
120100015 | 引流管護(hù)理 | 重癥監(jiān)護(hù)病人和特級護(hù)理病人不得收取“引流管護(hù)理”費(fèi)用。 | 013 | 08 | 甲類 | 1 | 日 | YLGHL | XITRG | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
1201a | 鈦銀金屬抗菌防護(hù)材料 | 099 | 04 | 丙類 | 3 | 次 | TYJSKJFH | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | ||||
120200001 | 搶救費(fèi) | 藥物;搶救中的手術(shù)、檢查、特殊儀器的使用 | 013 | 0201 | 甲類 | 1 | 日 | QJF | RFX | 80.00 | 80.00 | 60.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
12020000101 | 搶救費(fèi)附加項(xiàng)目(不足6 小時(shí)) | 013 | 0201 | 甲類 | 1 | QJFFJ | RFXBLA | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||
12020000102 | 搶救費(fèi)附加項(xiàng)目(6~12小時(shí)) | 013 | 0201 | 甲類 | 1 | QJFFJ | RFXBLA | 40.00 | 40.00 | 30.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||
120300001 | 氧氣吸入 | 包括低流量給氧、中心給氧、氧氣創(chuàng)面治療。一次性鼻導(dǎo)管、鼻塞、面罩。 | 1、濕化液含生物抑菌劑,抑菌效果必須達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)。 2、使用特殊吸氧管時(shí),每次氧氣吸入費(fèi)用減收1元。 | 013 | 0201 | 甲類 | 1 | 小時(shí) | YQXR | RRKT | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
12030000101 | 氧氣吸入加收 | 013 | 0201 | 甲類 | 1 | YQXR | RRKTLN | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||
1203000012 | 呼吸機(jī)吸氧 | 013 | 0201 | 甲類 | 1 | 小時(shí) | HXJX | KKSKR | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
1203a | 特殊吸氧管 | 17 | 04 | 丙類 | 3 | TSXYG | TGKRT | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | ||||
120400001 | 皮下、皮內(nèi)、肌肉注射 | 013 | 0201 | 甲類 | 1 | 次 | PXPN | HG*HM* | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
120400002 | 靜脈注射 | 包括靜脈采血 | 013 | 0201 | 甲類 | 1 | 次 | JMZS | GEIT | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
1204000021 | 頸或股靜脈穿刺加收 | 013 | 0201 | 甲類 | 1 | 次 | JHGJM | CAEGEP | 10.00 | 9.00 | 7.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
120400003 | 心內(nèi)注射 | 013 | 0201 | 甲類 | 1 | 次 | XNZS | NMIT | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
120400004 | 動脈加壓注射 | 包括動脈采血 | 013 | 0201 | 甲類 | 1 | 次 | DMJYZS | FELDIT | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
120400005 | 皮下輸液 | 013 | 0201 | 甲類 | 1 | 次 | PXSY | HGLI | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
120400006 | 住院靜脈輸液 | 包括留置靜脈輸液 | 013 | 0201 | 甲類 | 1 | 第一瓶 | JMSY | WBGELI | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
1204000060 | 住院靜脈輸液 | 包括留置靜脈輸液 | 011 | 0201 | 甲類 | 1 | 每加一瓶 | ZYJMSY | WBGELI | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
1204000061 | 靜脈輸血 | 含儲血和輸血材料 | 原省發(fā)改委、省衛(wèi)生廳豫發(fā)改收費(fèi)[2006]1714號“260300001”項(xiàng)目取消。 | 011 | 0201 | 甲類 | 1 | 袋 | JMSX | GELT | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
1204000062 | 微量泵 | ☆(說明:三小時(shí)后按50%收費(fèi)) | 011 | 0201 | 乙類 | 2 | 小時(shí) | WLB | TJD | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0 | ||
1204000063 | 輸血反映征動態(tài)監(jiān)測 | 含輸血指征、輸血評估和建議 | 099 | 08 | 丙類 | 3 | 次 | SXFYZ | LTRJTF | 35.00 | 30.00 | 25.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | ||
120400006a | 靜脈輸液留置針 | 17 | 04 | 乙類 | 2 | JMSY | GELIQL | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0 | ||||
120400007 | 住院小兒靜脈輸液 | 099 | 08 | 甲類 | 1 | 第一瓶 | XETPJMSY | IQGELI | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
1204000070 | 住院小兒靜脈輸液 | 099 | 08 | 甲類 | 1 | 每加一瓶 | ZYXE | WBIQGE | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
120400008 | 靜脈高營養(yǎng)治療 | 含配置 | 013 | 0201 | 甲類 | 1 | 次 | JMGYYZL | GEYAUI | 80.00 | 68.00 | 56.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
120400009 | 靜脈切開置管術(shù) | 導(dǎo)管 | 013 | 0201 | 甲類 | 1 | 次 | JMQK | GEAGLT | 80.00 | 68.00 | 52.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
