急救熱線:0377-63200120
AKA060 | AKA061 | AKA062 | AKA063 | AKA064 | AKA065 | AKA066 | AKA067 | AKA068 | AKA069 | AKA075 | AKA070 | AKA071 | AKA072 | AKA073 | AKA074 | AKA076 | AKA077 | AKA078 | AKA079 | AKA080 | AKA081 | AKA082 | AKA083 | AKA084 | AKB020 | AKA085 | AKA086 | AKA087 | AKA088 | AKA089 | AKA096 | AKC173 | AAE011 | AAE036 | AAE030 | AAE031 | AAE013 | AKA050 | AKA142 | AKA141 | AKA140 | AAB034 | AKA108 | ||
0藥品編碼 | 通用名稱 | 英文名稱 | 收費類別 | 處方藥標(biāo)志 | 收費項目等級 | 拼音助記碼 | 藥品劑量單位 | 最高價格 | 門診自付比例 | 住院自付比例 | 劑型 | 每次用量 | 使用頻次 | 用法 | 五筆助記碼 | 單位 | 規(guī)格 | 限定天數(shù) | 藥品商品名 | 商品名價格 | 商品名拼音碼 | 商品名五筆碼 | 藥廠名稱 | 自制藥品標(biāo)志 | 定點醫(yī)療機構(gòu)編號 | 國藥準(zhǔn)字 | 離休自付比例 | 工傷自付比例 | 生育自付比例 | 二乙自付比例 | 藥品種類 | 是否需要審批標(biāo)志 | 經(jīng)辦人 | 經(jīng)辦日期 | 開始時間 | 終止時間 | 備注 | 申報醫(yī)院+申報編號 | 居民住院比例 | 居民門診比例 | 兒童用藥標(biāo)志 | 經(jīng)辦機構(gòu)編碼 | 離休限價 | 談判藥品標(biāo)識 | 中選標(biāo)識 |
XA01ABF422S006 | 復(fù)方硼砂 | 01 | 1 | FFPS | 40000 | 0 | 0 | S006 | 復(fù)方硼砂含漱液 | FFPSHSY | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA01ADK038A001 | 糠甾醇 | 01 | 2 | KZC | 40000 | 0.1 | 0.1 | A001 | 糠甾醇片劑 | KZCPJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA01ADK038A018 | 糠甾醇 | 01 | 2 | KZC | 40000 | 0.1 | 0.1 | A018 | 糠甾醇糖衣片 | KZCTYP | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA01ABK079A001 | 克霉唑 | 01 | 2 | KMZ | 40000 | 0 | 0 | A001 | 克霉唑片劑 | KMZPJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA01ABK079A017 | 克霉唑 | 01 | 2 | KMZ | 40000 | 0 | 0 | A017 | 克霉唑薄膜衣片 | KMZBMYP | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA01ABK079A025 | 克霉唑 | 01 | 2 | KMZ | 40000 | 0 | 0 | A025 | 克霉唑素片 | KMZSP | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA01ABL218S001 | 氯己定 | 01 | 2 | LJD | 40000 | 0.1 | 0.1 | S001 | 氯己定洗劑 | LJDXJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA01ABL218S004 | 氯己定 | 01 | 2 | LJD | 40000 | 0.1 | 0.1 | S004 | 氯己定外用溶液劑 | LJDWYRYJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA01ABL218S006 | 氯己定 | 01 | 2 | LJD | 40000 | 0.1 | 0.1 | S006 | 氯己定含漱液 | LJDHSY | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA01ABT045S006 | 替硝唑 | 01 | 2 | TXZ | 40000 | 0.1 | 0.1 | S006 | 替硝唑含漱液 | TXZHSY | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA01ABX001S006 | 西吡氯銨 | 01 | 2 | XBLA | 40000 | 0 | 0 | S006 | 西吡氯銨含漱液 | XBLAHSY | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA01ABF391S006 | 復(fù)方氯己定 | 01 | 2 | FFLJD | 40000 | 1 | 1 | S006 | 復(fù)方氯己定含漱液 | FFLJDHSY | 0 | 1 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 限工傷保險 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
XD08ACF391C001 | 復(fù)方氯己定 | 01 | 2 | FFLJD | 40000 | 1 | 1 | C001 | 復(fù)方氯己定酊劑 | FFLJDDJ | 0 | 1 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 限工傷保險 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
XA02ABF438A001 | 復(fù)方氫氧化鋁 | 01 | 1 | FFQYHL | 40000 | 0 | 0 | A001 | 復(fù)方氫氧化鋁片劑 | FFQYHLPJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02ABF438A025 | 復(fù)方氫氧化鋁 | 01 | 1 | FFQYHL | 40000 | 0 | 0 | A025 | 復(fù)方氫氧化鋁素片 | FFQYHLSP | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02AXJ224A001 | 枸櫞酸鉍鉀 | 01 | 1 | GYSBJ | 40000 | 0 | 0 | A001 | 枸櫞酸鉍鉀片劑 | GYSBJPJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02AXJ224A017 | 枸櫞酸鉍鉀 | 01 | 1 | GYSBJ | 40000 | 0 | 0 | A017 | 枸櫞酸鉍鉀薄膜衣片 | GYSBJBMYP | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02AXJ224E001 | 枸櫞酸鉍鉀 | 01 | 1 | GYSBJ | 40000 | 0 | 0 | E001 | 枸櫞酸鉍鉀硬膠囊 | GYSBJYJN | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02AXJ224N001 | 枸櫞酸鉍鉀 | 01 | 1 | GYSBJ | 40000 | 0 | 0 | N001 | 枸櫞酸鉍鉀顆粒劑 | GYSBJKLJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02AHT018A001 | 碳酸氫鈉 | 01 | 1 | TSQN | 40000 | 0 | 0 | A001 | 碳酸氫鈉片劑 | TSQNPJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02AHT018A025 | 碳酸氫鈉 | 01 | 1 | TSQN | 40000 | 0 | 0 | A025 | 碳酸氫鈉素片 | TSQNSP | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02AXJ106E001 | 膠體果膠鉍 | 01 | 1 | JTGJB | 40000 | 0 | 0 | E001 | 膠體果膠鉍硬膠囊 | JTGJBYJN | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02AXJ106N001 | 膠體果膠鉍 | 01 | 2 | JTGJB | 40000 | 0.2 | 0.2 | N001 | 膠體果膠鉍顆粒劑 | JTGJBKLJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02AXF386N001 | 復(fù)方鋁酸鉍 | 01 | 2 | FFLSB | 40000 | 0.1 | 0.1 | N001 | 復(fù)方鋁酸鉍顆粒劑 | FFLSBKLJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02ADL183A001 | 鋁碳酸鎂 | 01 | 2 | LTSM | 40000 | 0.1 | 0.1 | A001 | 鋁碳酸鎂片劑 | LTSMPJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02ADL183A005 | 鋁碳酸鎂 | 01 | 2 | LTSM | 40000 | 0.2 | 0.2 | A005 | 鋁碳酸鎂咀嚼片 | LTSMJJP | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 2020-12-31 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||
XA02AXJ106X006 | 膠體果膠鉍 | 01 | 2 | JTGJB | 40000 | 0.2 | 0.2 | X006 | 膠體果膠鉍干混懸劑 | JTGJBGHXJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02ABL105U001 | 磷酸鋁 | 01 | 2 | LSL | 40000 | 0.1 | 0.1 | U001 | 磷酸鋁凝膠劑 | LSLNJJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BAF006A001 | 法莫替丁 | 01 | 1 | FMTD | 40000 | 0 | 0 | A001 | 法莫替丁片劑 | FMTDPJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BAF006A006 | 法莫替丁 | 01 | 1 | FMTD | 40000 | 0 | 0 | A006 | 法莫替丁分散片 | FMTDFSP | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BAF006A017 | 法莫替丁 | 01 | 1 | FMTD | 40000 | 0 | 0 | A017 | 法莫替丁薄膜衣片 | FMTDBMYP | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BAF006A018 | 法莫替丁 | 01 | 1 | FMTD | 40000 | 0 | 0 | A018 | 法莫替丁糖衣片 | FMTDTYP | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BAF006E001 | 法莫替丁 | 01 | 1 | FMTD | 40000 | 0 | 0 | E001 | 法莫替丁硬膠囊 | FMTDYJN | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BAF006B001 | 法莫替丁 | 01 | 1 | FMTD | 40000 | 0 | 0 | B001 | 法莫替丁注射劑 | FMTDZSJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BAF006B002 | 法莫替丁 | 01 | 1 | FMTD | 40000 | 0 | 0 | B002 | 法莫替丁注射液 | FMTDZSY | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BAF006B003 | 法莫替丁 | 01 | 1 | FMTD | 40000 | 0 | 0 | B003 | 法莫替丁注射用無菌粉末 | FMTDZSYWJFM | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BAF006B014 | 法莫替丁 | 01 | 1 | FMTD | 40000 | 0 | 0 | B014 | 法莫替丁凍干粉針 | FMTDDGFZ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BAL050A001 | 雷尼替丁 | 01 | 1 | LNTD | 40000 | 0 | 0 | A001 | 雷尼替丁片劑 | LNTDPJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BAL050A017 | 雷尼替丁 | 01 | 1 | LNTD | 40000 | 0 | 0 | A017 | 雷尼替丁薄膜衣片 | LNTDBMYP | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BAL050A018 | 雷尼替丁 | 01 | 1 | LNTD | 40000 | 0 | 0 | A018 | 雷尼替丁糖衣片 | LNTDTYP | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BAL050E001 | 雷尼替丁 | 01 | 1 | LNTD | 40000 | 0 | 0 | E001 | 雷尼替丁硬膠囊 | LNTDYJN | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BAL050B001 | 雷尼替丁 | 01 | 1 | LNTD | 40000 | 0 | 0 | B001 | 雷尼替丁注射劑 | LNTDZSJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BAL050B002 | 雷尼替丁 | 01 | 1 | LNTD | 40000 | 0 | 0 | B002 | 雷尼替丁注射液 | LNTDZSY | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BAL050B003 | 雷尼替丁 | 01 | 1 | LNTD | 40000 | 0 | 0 | B003 | 雷尼替丁注射用無菌粉末 | LNTDZSYWJFM | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BAL338B001 | 羅沙替丁醋酸酯 | 01 | 2 | LSTDCSZ | 40000 | 0.2 | 0.2 | B001 | 羅沙替丁醋酸酯注射劑 | LSTDCSZZSJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 限有消化性潰瘍診斷且有禁食醫(yī)囑或吞咽困難的患者 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||
XA02BAL338B014 | 羅沙替丁醋酸酯 | 01 | 2 | LSTDCSZ | 40000 | 0.2 | 0.2 | B014 | 羅沙替丁醋酸酯凍干粉針 | LSTDCSZDGFZ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 限有消化性潰瘍診斷且有禁食醫(yī)囑或吞咽困難的患者 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||
XA02BCA211A012 | 奧美拉唑 | 01 | 1 | AMLZ | 40000 | 0 | 0 | A012 | 奧美拉唑腸溶片 | AMLZCRP | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BCA211E005 | 奧美拉唑 | 01 | 1 | AMLZ | 40000 | 0 | 0 | E005 | 奧美拉唑腸溶膠囊 | AMLZCRJN | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BCA081A012 | 埃索美拉唑(艾司奧美拉唑) | 01 | 2 | ASMLZ(ASAMLZ) | 40000 | 0.1 | 0.1 | A012 | 埃索美拉唑(艾司奧美拉唑)腸溶片 | ASMLZ(ASAMLZ)CRP | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BCA081E005 | 埃索美拉唑(艾司奧美拉唑) | 01 | 2 | ASMLZ(ASAMLZ) | 40000 | 0.1 | 0.1 | E005 | 埃索美拉唑(艾司奧美拉唑)腸溶膠囊 | ASMLZ(ASAMLZ)CRJN | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BCA081B001 | 埃索美拉唑(艾司奧美拉唑) | 01 | 2 | ASMLZ(ASAMLZ) | 40000 | 0.2 | 0.2 | B001 | 埃索美拉唑(艾司奧美拉唑)注射劑 | ASMLZ(ASAMLZ)ZSJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 限有說明書標(biāo)明的疾病診斷且有禁食醫(yī)囑或吞咽困難的患者 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||
XA02BCA084A012 | 艾普拉唑 | 01 | 2 | APLZ | 40000 | 0.1 | 0.1 | A012 | 艾普拉唑腸溶片 | APLZCRP | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 限有十二指腸潰瘍、反流性食管炎診斷患者的二線用藥 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||
XA02BCA211B001 | 奧美拉唑 | 01 | 2 | AMLZ | 40000 | 0.1 | 0.1 | B001 | 奧美拉唑注射劑 | AMLZZSJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 限有說明書標(biāo)明的疾病診斷且有禁食醫(yī)囑或吞咽困難的患者 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||
XA02BCA211B003 | 奧美拉唑 | 01 | 2 | AMLZ | 40000 | 0.1 | 0.1 | B003 | 奧美拉唑注射用無菌粉末 | AMLZZSYWJFM | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 限有說明書標(biāo)明的疾病診斷且有禁食醫(yī)囑或吞咽困難的患者 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||
XA02BCA211B014 | 奧美拉唑 | 01 | 2 | AMLZ | 40000 | 0.1 | 0.1 | B014 | 奧美拉唑凍干粉針 | AMLZDGFZ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 限有說明書標(biāo)明的疾病診斷且有禁食醫(yī)囑或吞咽困難的患者 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||
XA02BCL033A001 | 蘭索拉唑 | 01 | 2 | LSLZ | 40000 | 0.1 | 0.1 | A001 | 蘭索拉唑片劑 | LSLZPJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BCL033A012 | 蘭索拉唑 | 01 | 2 | LSLZ | 40000 | 0.1 | 0.1 | A012 | 蘭索拉唑腸溶片 | LSLZCRP | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BCL033E001 | 蘭索拉唑 | 01 | 2 | LSLZ | 40000 | 0.1 | 0.1 | E001 | 蘭索拉唑硬膠囊 | LSLZYJN | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BCL033E005 | 蘭索拉唑 | 01 | 2 | LSLZ | 40000 | 0.1 | 0.1 | E005 | 蘭索拉唑腸溶膠囊 | LSLZCRJN | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BCL033B001 | 蘭索拉唑 | 01 | 2 | LSLZ | 40000 | 0.2 | 0.2 | B001 | 蘭索拉唑注射劑 | LSLZZSJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 限有說明書標(biāo)明的疾病診斷且有禁食醫(yī)囑或吞咽困難的患者 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||
XA02BCL033B014 | 蘭索拉唑 | 01 | 2 | LSLZ | 40000 | 0.2 | 0.2 | B014 | 蘭索拉唑凍干粉針 | LSLZDGFZ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 限有說明書標(biāo)明的疾病診斷且有禁食醫(yī)囑或吞咽困難的患者 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||
XA02BCL043A012 | 雷貝拉唑 | 01 | 2 | LBLZ | 40000 | 0.1 | 0.1 | A012 | 雷貝拉唑腸溶片 | LBLZCRP | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BCL043E005 | 雷貝拉唑 | 01 | 2 | LBLZ | 40000 | 0.1 | 0.1 | E005 | 雷貝拉唑腸溶膠囊 | LBLZCRJN | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BCP025A012 | 泮托拉唑 | 01 | 2 | PTLZ | 40000 | 0.1 | 0.1 | A012 | 泮托拉唑腸溶片 | PTLZCRP | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BCP025E005 | 泮托拉唑 | 01 | 2 | PTLZ | 40000 | 0.1 | 0.1 | E005 | 泮托拉唑腸溶膠囊 | PTLZCRJN | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BCP025E011 | 泮托拉唑 | 01 | 2 | PTLZ | 40000 | 0.1 | 0.1 | E011 | 泮托拉唑腸溶微丸膠囊 | PTLZCRWWJN | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BCP025B001 | 泮托拉唑 | 01 | 2 | PTLZ | 40000 | 0.1 | 0.1 | B001 | 泮托拉唑注射劑 | PTLZZSJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 限有說明書標(biāo)明的疾病診斷且有禁食醫(yī)囑或吞咽困難的患者 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||
XA02BCP025B003 | 泮托拉唑 | 01 | 2 | PTLZ | 40000 | 0.1 | 0.1 | B003 | 泮托拉唑注射用無菌粉末 | PTLZZSYWJFM | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 限有說明書標(biāo)明的疾病診斷且有禁食醫(yī)囑或吞咽困難的患者 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||
XA02BCP025B014 | 泮托拉唑 | 01 | 2 | PTLZ | 40000 | 0.1 | 0.1 | B014 | 泮托拉唑凍干粉針 | PTLZDGFZ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 限有說明書標(biāo)明的疾病診斷且有禁食醫(yī)囑或吞咽困難的患者 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||
XA02BCL043B001 | 雷貝拉唑 | 01 | 2 | LBLZ | 40000 | 0.2 | 0.2 | B001 | 雷貝拉唑注射劑 | LBLZZSJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 限有說明書標(biāo)明的疾病診斷且有禁食醫(yī)囑或吞咽困難的患者 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||
XA02BCA289E001 | 奧美拉唑碳酸氫鈉 | 01 | 2 | AMLZTSQN | 40000 | 0.2 | 0.2 | E001 | 奧美拉唑碳酸氫鈉硬膠囊 | AMLZTSQNYJN | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BXJ006A001 | 吉法酯 | 01 | 2 | JFZ | 40000 | 0.1 | 0.1 | A001 | 吉法酯片劑 | JFZPJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BXL152A001 | 硫糖鋁 | 01 | 2 | LTL | 40000 | 0.1 | 0.1 | A001 | 硫糖鋁片劑 | LTLPJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BXL152A006 | 硫糖鋁 | 01 | 2 | LTL | 40000 | 0.1 | 0.1 | A006 | 硫糖鋁分散片 | LTLFSP | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BXL152E001 | 硫糖鋁 | 01 | 2 | LTL | 40000 | 0.1 | 0.1 | E001 | 硫糖鋁硬膠囊 | LTLYJN | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BXL152X002 | 硫糖鋁 | 01 | 2 | LTL | 40000 | 0.1 | 0.1 | X002 | 硫糖鋁口服混懸劑 | LTLKFHXJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BXL152U003 | 硫糖鋁 | 01 | 2 | LTL | 40000 | 0.1 | 0.1 | U003 | 硫糖鋁混懸凝膠劑 | LTLHXNJJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BXR065A001 | 瑞巴派特 | 01 | 2 | RBPT | 40000 | 0.2 | 0.2 | A001 | 瑞巴派特片劑 | RBPTPJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BXR065E001 | 瑞巴派特 | 01 | 2 | RBPT | 40000 | 0.2 | 0.2 | E001 | 瑞巴派特硬膠囊 | RBPTYJN | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BXT044E001 | 替普瑞酮 | 01 | 2 | TPRT | 40000 | 0.1 | 0.1 | E001 | 替普瑞酮硬膠囊 | TPRTYJN | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BXY071N001 | 依卡倍特 | 01 | 2 | YKBT | 40000 | 0.1 | 0.1 | N001 | 依卡倍特顆粒劑 | YKBTKLJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02XAC061A001 | 醋氨己酸鋅 | 01 | 2 | CAJSX | 40000 | 0.2 | 0.2 | A001 | 醋氨己酸鋅片劑 | CAJSXPJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02XAC061E001 | 醋氨己酸鋅 | 01 | 2 | CAJSX | 40000 | 0.2 | 0.2 | E001 | 醋氨己酸鋅硬膠囊 | CAJSXYJN | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA03AXP054A001 | 匹維溴銨 | 01 | 1 | PWXA | 40000 | 0 | 0 | A001 | 匹維溴銨片劑 | PWXAPJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA03AXE020A001 | 二甲硅油 | 01 | 2 | EJGY | 40000 | 0 | 0 | A001 | 二甲硅油片劑 | EJGYPJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA03AXE020P001 | 二甲硅油 | 01 | 2 | EJGY | 40000 | 0.1 | 0.1 | P001 | 二甲硅油口服散劑 | EJGYKFSJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA03AXE020X003 | 二甲硅油 | 01 | 2 | EJGY | 40000 | 0.1 | 0.1 | X003 | 二甲硅油口服乳劑 | EJGYKFRJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 限胃腸鏡檢查和腹部影像學(xué)檢查 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||
XA03AXX007X003 | 西甲硅油 | 01 | 2 | XJGY | 40000 | 0.1 | 0.1 | X003 | 西甲硅油口服乳劑 | XJGYKFRJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 限胃腸鏡檢查和腹部影像學(xué)檢查 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||
XA03AXJ096B001 | 間苯三酚 | 01 | 2 | JBSF | 40000 | 0.2 | 0.2 | B001 | 間苯三酚注射劑 | JBSFZSJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA03AXJ096B002 | 間苯三酚 | 01 | 2 | JBSF | 40000 | 0.2 | 0.2 | B002 | 間苯三酚注射液 | JBSFZSY | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA03AAQ101A001 | 曲美布汀 | 01 | 2 | QMBT | 40000 | 0.1 | 0.1 | A001 | 曲美布汀片劑 | QMBTPJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA03AAQ101A006 | 曲美布汀 | 01 | 2 | QMBT | 40000 | 0.1 | 0.1 | A006 | 曲美布汀分散片 | QMBTFSP | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA03AAQ101E001 | 曲美布汀 | 01 | 2 | QMBT | 40000 | 0.1 | 0.1 | E001 | 曲美布汀硬膠囊 | QMBTYJN | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
