急救熱線:0377-63200120
2018年南陽市中心醫(yī)院公開招聘
衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員考試總成績(jī)公告
(第六號(hào))
根據(jù)《2018年南陽市中心醫(yī)院公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員工作實(shí)施方案》,考試總成績(jī)=筆試成績(jī)×70%+面試成績(jī)×30%,現(xiàn)將衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員考試總成績(jī)公布于后(見附件),歡迎監(jiān)督。
附:
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考職位 | 總成績(jī) |
1 | 18009010414 | 1001 | 78.54 |
2 | 18009010101 | 1003 | 75.28 |
3 | 18009010420 | 1005 | 70.98 |
4 | 18009010504 | 1006 | 64.32 |
5 | 18009010617 | 1008 | 78.51 |
6 | 18009010723 | 1008 | 80.15 |
7 | 18009010501 | 1008 | 81.20 |
8 | 18009010122 | 1013 | 80.40 |
9 | 18009010428 | 1013 | 80.14 |
10 | 18009010727 | 1014 | 79.89 |
11 | 18009010505 | 1014 | 78.44 |
12 | 18009010201 | 1014 | 78.94 |
13 | 18009010225 | 1017 | 84.08 |
14 | 18009010511 | 1018 | 79.29 |
15 | 18009010625 | 1018 | 76.17 |
16 | 18009010626 | 1019 | 70.43 |
17 | 18009010512 | 1019 | 70.83 |
18 | 18009010522 | 1019 | 70.11 |
19 | 18009010730 | 1020 | 75.62 |
20 | 18009010514 | 1020 | 68.27 |
21 | 18009010208 | 1022 | 82.86 |
22 | 18009010426 | 1023 | 80.73 |
23 | 18009010319 | 1023 | 77.69 |
24 | 18009010728 | 1023 | 76.38 |
25 | 18009010729 | 1023 | 76.02 |
26 | 18009010116 | 1024 | 82.32 |
27 | 18009010419 | 1026 | 83.81 |
28 | 18009010322 | 1026 | 81.97 |
29 | 18009010503 | 1027 | 81.36 |
30 | 18009010304 | 1027 | 78.19 |
31 | 18009010718 | 1029 | 82.11 |
32 | 18009010305 | 1029 | 81.10 |
33 | 18009010218 | 1030 | 81.08 |
34 | 18009010314 | 1030 | 74.74 |
35 | 18009010316 | 1031 | 73.56 |
36 | 18009010722 | 1033 | 81.55 |
37 | 18009010328 | 1033 | 70.43 |
38 | 18009010418 | 1036 | 80.55 |
39 | 18009010807 | 1041 | 62.32 |
40 | 18009010524 | 1043 | 78.99 |
41 | 18009010203 | 1043 | 74.60 |
42 | 18009010515 | 1044 | 77.02 |
43 | 18009010506 | 1044 | 67.26 |
44 | 18009010210 | 1047 | 86.44 |
45 | 18009010207 | 1051 | 76.87 |
46 | 18009010605 | 1051 | 69.16 |
47 | 18009010112 | 1052 | 78.93 |
48 | 18009010422 | 1053 | 82.77 |
49 | 18009010530 | 1053 | 76.53 |
50 | 18009010123 | 1054 | 52.36 |
51 | 18009010303 | 1054 | 74.76 |
52 | 18009010130 | 1054 | 72.74 |
53 | 18009010507 | 1055 | 83.06 |
54 | 18009010614 | 1055 | 79.24 |
55 | 18009010502 | 1055 | 78.03 |
56 | 18009010118 | 1056 | 69.64 |
57 | 18009010708 | 1057 | 73.23 |
58 | 18009010603 | 1057 | 74.09 |
59 | 18009010709 | 1058 | 67.05 |
60 | 18009010717 | 1058 | 67.88 |
61 | 18009010427 | 1063 | 70.77 |
62 | 18009010408 | 1063 | 69.35 |
63 | 18009010325 | 1063 | 67.40 |
64 | 18009010529 | 1064 | 72.94 |
65 | 18009010716 | 1064 | 68.76 |
66 | 18009010521 | 1067 | 83.86 |
67 | 18009010809 | 1071 | 65.55 |
68 | 18009010307 | 1071 | 62.20 |
69 | 18009010102 | 1072 | 68.67 |
70 | 18009010623 | 1072 | 67.16 |
71 | 18009010613 | 1072 | 63.30 |
72 | 18009010204 | 1074 | 82.36 |
73 | 18009010424 | 1074 | 79.87 |
74 | 18009010528 | 1075 | 79.94 |
75 | 18009010126 | 1075 | 75.07 |
76 | 18009010620 | 1077 | 79.15 |
77 | 18009010724 | 1077 | 73.02 |
78 | 18009010516 | 1077 | 74.26 |
79 | 18009010121 | 1077 | 75.71 |
80 | 18009010228 | 1077 | 72.39 |
81 | 18009010421 | 1077 | 73.69 |
82 | 18009010804 | 1078 | 80.95 |
83 | 18009010611 | 1078 | 68.61 |
84 | 18009010410 | 1079 | 67.21 |
85 | 18009010719 | 1079 | 62.77 |
86 | 18009010412 | 1080 | 80.25 |
87 | 18009010713 | 1080 | 79.65 |
88 | 18009010206 | 1080 | 75.83 |
89 | 18009010229 | 1084 | 75.33 |
90 | 18009010105 | 1086 | 81.80 |
監(jiān)督電話:0377-63200013
聯(lián)系電話:0377-63200015
南陽市中心醫(yī)院
2018年8月13日
版權(quán)所有:南陽市中心醫(yī)院
Copyright2004-2015 All rights reserved?