急救熱線:0377-63200120
2018年南陽市中心醫(yī)院公開招聘
衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員面試成績公告
(第五號)
根據(jù)《2018年南陽市中心醫(yī)院公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員工作實施方案》,現(xiàn)將衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員面試成績公布于后(見附件),歡迎監(jiān)督。
附:
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 報考職位 | 面試組別 | 面試成績 |
1 | 18009010414 | 1001 | 第一組 | 80.00 |
2 | 18009010101 | 1003 | 第一組 | 73.33 |
3 | 18009010420 | 1005 | 第一組 | 81.00 |
4 | 18009010504 | 1006 | 第一組 | 70.00 |
5 | 18009010617 | 1008 | 第一組 | 75.33 |
6 | 18009010723 | 1008 | 第一組 | 81.00 |
7 | 18009010501 | 1008 | 第一組 | 89.00 |
8 | 18009010122 | 1013 | 第一組 | 81.67 |
9 | 18009010428 | 1013 | 第一組 | 82.83 |
10 | 18009010727 | 1014 | 第一組 | 78.67 |
11 | 18009010505 | 1014 | 第一組 | 79.67 |
12 | 18009010201 | 1014 | 第一組 | 83.67 |
13 | 18009010225 | 1017 | 第一組 | 82.00 |
14 | 18009010511 | 1018 | 第一組 | 87.00 |
15 | 18009010625 | 1018 | 第一組 | 84.33 |
16 | 18009010626 | 1019 | 第一組 | 76.67 |
17 | 18009010512 | 1019 | 第一組 | 85.00 |
18 | 18009010522 | 1019 | 第一組 | 85.33 |
19 | 18009010730 | 1020 | 第一組 | 82.33 |
20 | 18009010514 | 1020 | 第一組 | 83.00 |
21 | 18009010208 | 1022 | 第一組 | 85.67 |
22 | 18009010426 | 1023 | 第一組 | 83.33 |
23 | 18009010319 | 1023 | 第一組 | 79.67 |
24 | 18009010728 | 1023 | 第一組 | 82.00 |
25 | 18009010729 | 1023 | 第一組 | 81.33 |
26 | 18009010116 | 1024 | 第一組 | 81.00 |
27 | 18009010419 | 1026 | 第一組 | 86.67 |
28 | 18009010322 | 1026 | 第一組 | 84.17 |
29 | 18009010503 | 1027 | 第一組 | 84.67 |
30 | 18009010304 | 1027 | 第一組 | 79.67 |
31 | 18009010718 | 1029 | 第二組 | 82.33 |
32 | 18009010305 | 1029 | 第二組 | 84.33 |
33 | 18009010218 | 1030 | 第二組 | 89.33 |
34 | 18009010314 | 1030 | 第二組 | 82.33 |
35 | 18009010316 | 1031 | 第二組 | 80.00 |
36 | 18009010722 | 1033 | 第二組 | 86.00 |
37 | 18009010328 | 1033 | 第二組 | 84.33 |
38 | 18009010418 | 1036 | 第二組 | 80.00 |
39 | 18009010807 | 1041 | 第二組 | 73.67 |
40 | 18009010524 | 1043 | 第二組 | 86.33 |
41 | 18009010203 | 1043 | 第二組 | 81.33 |
42 | 18009010515 | 1044 | 第二組 | 82.00 |
43 | 18009010506 | 1044 | 第二組 | 75.67 |
44 | 18009010210 | 1047 | 第二組 | 83.00 |
45 | 18009010207 | 1051 | 第二組 | 88.00 |
46 | 18009010605 | 1051 | 第二組 | 80.00 |
47 | 18009010112 | 1052 | 第二組 | 82.00 |
48 | 18009010422 | 1053 | 第二組 | 85.00 |
49 | 18009010530 | 1053 | 第二組 | 78.67 |
50 | 18009010123 | 1054 | 第二組 | 0 |
51 | 18009010303 | 1054 | 第二組 | 80.67 |
52 | 18009010130 | 1054 | 第二組 | 84.00 |
53 | 18009010507 | 1055 | 第二組 | 84.33 |
54 | 18009010614 | 1055 | 第二組 | 80.67 |
55 | 18009010502 | 1055 | 第二組 | 81.00 |
56 | 18009010118 | 1056 | 第二組 | 76.33 |
57 | 18009010708 | 1057 | 第二組 | 81.67 |
58 | 18009010603 | 1057 | 第二組 | 86.33 |
59 | 18009010709 | 1058 | 第二組 | 81.67 |
60 | 18009010717 | 1058 | 第二組 | 86.00 |
61 | 18009010427 | 1063 | 第三組 | 89.00 |
62 | 18009010408 | 1063 | 第三組 | 85.33 |
63 | 18009010325 | 1063 | 第三組 | 79.00 |
64 | 18009010529 | 1064 | 第三組 | 85.00 |
65 | 18009010716 | 1064 | 第三組 | 87.33 |
66 | 18009010521 | 1067 | 第三組 | 84.33 |
67 | 18009010809 | 1071 | 第三組 | 91.67 |
68 | 18009010307 | 1071 | 第三組 | 81.00 |
69 | 18009010102 | 1072 | 第三組 | 80.33 |
70 | 18009010623 | 1072 | 第三組 | 85.00 |
71 | 18009010613 | 1072 | 第三組 | 79.67 |
72 | 18009010204 | 1074 | 第三組 | 84.00 |
73 | 18009010424 | 1074 | 第三組 | 89.67 |
74 | 18009010528 | 1075 | 第三組 | 80.67 |
75 | 18009010126 | 1075 | 第三組 | 82.67 |
76 | 18009010620 | 1077 | 第三組 | 78.00 |
77 | 18009010724 | 1077 | 第三組 | 73.33 |
78 | 18009010516 | 1077 | 第三組 | 78.00 |
79 | 18009010121 | 1077 | 第三組 | 85.00 |
80 | 18009010228 | 1077 | 第三組 | 78.67 |
81 | 18009010421 | 1077 | 第三組 | 86.00 |
82 | 18009010804 | 1078 | 第三組 | 83.67 |
83 | 18009010611 | 1078 | 第三組 | 82.67 |
84 | 18009010410 | 1079 | 第三組 | 77.67 |
85 | 18009010719 | 1079 | 第三組 | 81.33 |
86 | 18009010412 | 1080 | 第三組 | 79.33 |
87 | 18009010713 | 1080 | 第三組 | 79.00 |
88 | 18009010206 | 1080 | 第三組 | 82.00 |
89 | 18009010229 | 1084 | 第三組 | 78.33 |
90 | 18009010105 | 1086 | 第三組 | 84.33 |
監(jiān)督電話:0377-63200013
聯(lián)系電話:0377-63200015
南陽市中心醫(yī)院
2018年8月13日
版權(quán)所有:南陽市中心醫(yī)院
Copyright2004-2015 All rights reserved?